Chiuso lo spoglio in tutta la provincia di Ravenna, 400 sezioni, dopo il voto per le elezioni Europee. Hanno votato 169.263 elettori, ovvero il 58,09% degli avventi diritto. Partito Democratico il più votato con 38,11% dei voti, seguito da Fratelli d’Italia con 27,18% e poi M5s 7,03% e Lega Salvini Premier 6,15%.
Ecco i voti delle liste in gara:
| Liste | Voti | % |
|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 64.514 | 38,11 | |
| FRATELLI D’ITALIA | 45.999 | 27,18 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 11.896 | 7,03 | |
| LEGA SALVINI PREMIER | 10.403 | 6,15 | |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 9.929 | 5,87 | |
| FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE | 9.416 | 5,56 | |
| AZIONE – SIAMO EUROPEI | 5.397 | 3,19 | |
| STATI UNITI D’EUROPA | 5.351 | 3,16 | |
| PACE TERRA DIGNITA’ | 4.236 | 2,50 | |
| LIBERTA’ | 1.270 | 0,75 | |
| ALTERNATIVA POPOLARE | 592 | 0,35 | |
| SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | 260 | 0,15 | |
| TOTALE LISTE | 169.263 | 100 |
Ecco i voti di ciascun candidato in gara:
PARTITO DEMOCRATICO
| Candidato | Preferenze |
|---|
| BONACCINI STEFANO | 22.835 |
| GUALMINI ELISABETTA | 2.857 |
| CORRADO ANNALISA | 2.337 |
| ZAN ALESSANDRO | 2.210 |
| MORETTI ALESSANDRA | 1.962 |
| PINI GIUDITTA | 1.267 |
| MUMOLO ANTONIO | 872 |
| PEDRETTI IVAN | 621 |
| PANINI SILVIA | 417 |
| SALTARELLI MARCELLO | 230 |
| ZANONI ANDREA | 152 |
| FERRARI SARA | 130 |
| GAZZOLO PAOLA | 80 |
| VITO SARA | 56 |
| GENNARI LORENZO |
FRATELLI D’ITALIA
| Candidato | Preferenze |
|---|
| MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 13.534 |
| CAVEDAGNA STEFANO DETTO CAVEDANIA | 2.158 |
| SIBIANO PIERGIACOMO DETTO PIGA | 1.426 |
| BERLATO SERGIO ANTONIO | 352 |
| GARAGNANI GUGLIELMO | 287 |
| AMBROSI ALESSIA | 104 |
| DONAZZAN ELENA | 63 |
| MORGANTE MADDALENA | 55 |
| CIRIANI ALESSANDRO | 52 |
| MANTOVAN VALERIA | 47 |
| BOLLA SILVIA | 30 |
| ARGENTI ANTONELLA | 24 |
| OLIVETTI ANNA | 23 |
| POLATO DANIELE | 23 |
| PAVANETTO LUCAS | 11 |
MOVIMENTO 5 STELLE
| Candidato | Preferenze |
|---|
| PIGNEDOLI SABRINA | 421 |
| ZATTINI GIACOMO | 347 |
| BIGGERI UGO | 238 |
| BERNINI PAOLO | 224 |
| PLUDA MARTINA | 200 |
| MORSIANI CINZIA | 199 |
| BOLOGNESI RADA | 144 |
| PANZA FULVIA | 56 |
| MALAK MOHAMAD KAMEL DETTO PINO | 43 |
| GORI PAOLA | 38 |
| FERRI MARIA ANGELA | 23 |
| BRAGHETTA STEFANIA | 15 |
| BARDIN ANDREA | 12 |
| NICOLINI DIEGO | 11 |
| ANTIDORMI CESIDIO DETTO ANTI | 6 |
LEGA SALVINI PREMIER
| Candidato | Preferenze |
|---|
| VANNACCI ROBERTO | 3.121 |
| CONTI ROBERTA | 383 |
| BARGI STEFANO | 232 |
| CISINT ANNA MARIA | 135 |
| BASSO ALESSANDRA | 105 |
| BORCHIA PAOLO | 70 |
| CONTE ROSANNA | 65 |
| LIZZI ELENA | 54 |
| ZANNIER STEFANO | 20 |
| LAZZARINI ARIANNA | 16 |
| OCCHI EMILIANO | 16 |
| MARTINI MORENA | 10 |
| PIZZOLI ROBERTO | 7 |
| MANERA ALESSANDRO | 5 |
| PACCHER ROBERTO DETTO PACHER | 1 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
| Candidato | Preferenze |
|---|
| LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 1.076 |
| GUARDA CRISTINA | 497 |
| DALL’OLIO NICOLA | 144 |
| TODARO JESSICA DETTA JESSICA TODARO BELLINATI | 135 |
| FOPPA BRIGITTE | 127 |
| CUGINI JESSICA VERONICA | 115 |
| FILIPPI ALESSANDRA | 77 |
| TRANDE PAOLO | 73 |
| OIAN EMANUEL | 68 |
| CAPRINI FRANCESCA | 62 |
| FRANCESCHINI ALESSANDRO | 57 |
| GIORGI GIULIA | 49 |
| GONELLA FRANCESCO | 22 |
| MION ALESSANDRA | 20 |
| DALL’AGATA STEFANO | 16 |
FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE
| Candidato | Preferenze |
|---|
| TAJANI ANTONIO | 1.400 |
| TASSINARI ROSARIA | 442 |
| TOSI FLAVIO | 113 |
| SAVINO SANDRA | 76 |
| GAZZINI MATTEO | 48 |
| COPPI FRANCESCO | 36 |
| CENINI ANTONIO DETTO CENNO | 35 |
| SERVIDORI ALESSANDRA | 28 |
| MOLEA BRUNO | 27 |
| PLATIS ANTONIO | 24 |
| ANDRETTA CRISTINA | 13 |
| DOTTO ISABELLA | 9 |
| AVRUSCIO GIAMPIERO | 6 |
| CORROPPOLI ARIANNA | 2 |
| ONISTO DEBORAH | 1 |
AZIONE – SIAMO EUROPEI
| Candidato | Preferenze |
|---|
| CALENDA CARLO | 659 |
| PIZZAROTTI FEDERICO | 315 |
| MASPERI VALERIANA MARIA | 258 |
| BONETTI ELENA | 250 |
| POGGIALI GIOVANNI | 243 |
| PASQUALETTO CARLO | 93 |
| RAFFAELLI MARIO | 68 |
| BISIN LARA | 52 |
| SABBATI FEDERICA | 45 |
| COSTANTINI UMBERTO | 36 |
| RIGHETTI GIUDITTA | 14 |
| KÖLLENSPERGER PAUL DETTO PAUL | 13 |
| FATTORE SILVIA | 8 |
| CARGIOLI STEFANIA | 6 |
| MORTANDELLO RICCARDO | 3 |
STATI UNITI D’EUROPA
| Candidato | Preferenze |
|---|
| SOLDO ANTONELLA | 397 |
| PIGONI GIULIA | 314 |
| WATSON GRAHAM ROBERT | 256 |
| BRAGAGNI FRANCESCO | 154 |
| SHMORHAY KATERYNA DETTA KATYA | 125 |
| SALJIHU MUHAREM DETTO MARCO | 106 |
| SORINA MARINA | 90 |
| BENDINELLI DAVIDE | 72 |
| MORETTI MARIA LAURA | 68 |
| CESARI NICOLA | 61 |
| PASETTO GIORGIO | 37 |
| CHIELLINO GABRIELLA | 16 |
| VALCANOVER FABIO | 16 |
| PEZZUTO AURORA | 16 |
| GIORDANI LUIGI | 1 |
PACE TERRA DIGNITA’
| Candidato | Preferenze |
|---|
| SANTORO MICHELE | 914 |
| STAMBOULIS ELECTRA | 263 |
| SABENE BENEDETTA | 112 |
| LA VALLE RANIERO LUIGI | 101 |
| AL ZEER KHALED | 68 |
| DONGO DARIO | 66 |
| TAGLIAVINI ELISA | 59 |
| ROSSI PAOLO | 57 |
| ALLOCATI VALERIA | 46 |
| BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 36 |
| CUCURNIA FIAMMETTA | 34 |
| ARDENI PIER-GIORGIO | 21 |
| GUERRA ALESSANDRA | 16 |
| GALLO LUIGI | 11 |
| DI MATTEO FRANCESCO | 4 |
LIBERTA’
| Candidato | Preferenze |
|---|
| CUNIAL SARA | 155 |
| AMODEO FRANCESCO | 153 |
| RIZZI ENRICO | 100 |
| DE CARLI MIRKO | 92 |
| PASI CINZIA | 71 |
| SILVAGNI PAOLO DETTO VALLEVERDE | 70 |
| DE LUCA CATENO | 55 |
| ROSSI UGO | 26 |
| BECCARI MAURO | 16 |
| CASTELLI LAURA | 14 |
| COMENCINI VITO | 12 |
| TRIPOLI GIORGIA | 8 |
| MICHELON CHIARA VANESSA | 6 |
| KHAIOUI MERYEM DETTA MARIA | 1 |
| KAUSAR REHANA | 0 |
ALTERNATIVA POPOLARE
| Candidato | Preferenze |
|---|
| BANDECCHI STEFANO | 73 |
| PREVIATI BARBARA | 4 |
| ALLI PAOLO | 3 |
| CHERMAZ LUCREZIA | 2 |
| BOSI ALBERTO | 2 |
| GRUBER SABINE | 2 |
| NARDELLI MIRIAM | 1 |
| SCHENARDI MARCO | 1 |
| PILATI SILVIA | 1 |
| BRUSCHI FILIPPO | 0 |
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)
| Candidato | Preferenze |
|---|
| DORFMANN HERBERT | 9 |
| BERGAMO ROBERTA | 4 |
| PADOVAN FRANCA | 3 |
| THALER URSULA | 1 |
| NAGLER FELIX | 0 |
| VON DELLEMANN OTTO | 0 |
























































