L’affluenza ai seggi definitiva in provincia di Ravenna e del 72,51 % sette punti in meno delle politiche del 2018. L’affluenza Regionale è del 71,98% mentre l’affluenza nazionale è del 63,91%.
| Comuni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2018 | ||||
| ALFONSINE | 71,95 | 80,79 | |||
| BAGNACAVALLO | 73,94 | 81,31 | |||
| BAGNARA DI ROMAGNA | 76,60 | 82,20 | |||
| BRISIGHELLA | 71,14 | 78,59 | |||
| CASOLA VALSENIO | 73,64 | 79,81 | |||
| CASTEL BOLOGNESE | 73,60 | 80,93 | |||
| CERVIA | 70,92 | 79,47 | |||
| CONSELICE | 69,04 | 78,14 | |||
| COTIGNOLA | 73,64 | 82,09 | |||
| FAENZA | 73,47 | 79,31 | |||
| FUSIGNANO | 71,82 | 77,95 | |||
| LUGO | 73,25 | 79,92 | |||
| MASSA LOMBARDA | 70,18 | 77,69 | |||
| RAVENNA | 71,33 | 78,37 | |||
| RIOLO TERME | 73,78 | 82,36 | |||
| RUSSI | 72,95 | 80,44 | |||
| SANT’AGATA SUL SANTERNO | 72,52 | 79,01 | |||
| SOLAROLO | 72,78 | 80,43 |
























































