Ecco i dati dell’affluenza alle elezioni, mentre il dato nazionale alle Europee si attesta ad un 40,00 % nella nostra provincia il dato dei votanti è più alto 49,48 %. Riolo Terme 44,87% è il comune con la percentuale più bassa di votanti per le Europee, anche Ravenna non raggiunge il 50%. Il dato complessivo delle amministrative nei comuni dove si vota e del 53,96 %.
I dati dei votanti per le amministrative per comune:
| ALFONSINE | 12 su 12 | 54,08 | ||||
| BAGNACAVALLO | 19 su 19 | 53,45 | ||||
| BRISIGHELLA | 10 su 10 | 55,33 | ||||
| CASOLA VALSENIO | 3 su 3 | 60,85 | ||||
| CASTEL BOLOGNESE | 8 su 8 | 54,44 | ||||
| CERVIA | 30 su 30 | 54,65 | ||||
| CONSELICE | 9 su 9 | 52,64 | ||||
| COTIGNOLA | 7 su 7 | 48,23 | ||||
| FUSIGNANO | 8 su 8 | 53,53 | ||||
| LUGO | 36 su 36 | 54,83 | ||||
| MASSA LOMBARDA | 10 su 10 | 50,24 | ||||
| RUSSI | 12 su 12 | 53,22 | ||||
| SANT’AGATA SUL SANTERNO | 3 su 3 | 58,83 | ||||
| SOLAROLO | 4 su 4 | 57,98 |

























































