Ecco i dati dell’affluenza alle elezioni definitivi, dato nazionale alle Europee 49,00 %, regione Emilia Romagna 58%, Provincia di Ravenna 58,16 %.
Dato definitivo amministrative nei comuni dove si vota e del 62,96 %.
Maurizio Nati a Casola Valsenio e Federico Settembrini a Cotignola vanno verso l’elezione a Sindaco avendo superato il quorum del 40% e non avendo avversari.
E adesso via agli scrutini per le Europee, mentre per le Amministrative gli scrutini inizieranno domani alle 14.00. Vi aspettiamo con la nostra direttaLive dalla Sala Estense di Lugo.
I dati dei votanti per le amministrative per comune:
| ALFONSINE | 12 su 12 | 62,34 | |||
| BAGNACAVALLO | 19 su 19 | 62,52 | |||
| BRISIGHELLA | 10 su 10 | 66,55 | |||
| CASOLA VALSENIO | 3 su 3 | 71,70 | |||
| CASTEL BOLOGNESE | 8 su 8 | 63,87 | |||
| CERVIA | 30 su 30 | 62,60 | |||
| CONSELICE | 9 su 9 | 60,86 | |||
| COTIGNOLA | 7 su 7 | 60,28 | |||
| FUSIGNANO | 8 su 8 | 63,06 | |||
| LUGO | 36 su 36 | 63,21 | |||
| MASSA LOMBARDA | 10 su 10 | 58,94 | |||
| RUSSI | 12 su 12 | 62,80 | |||
| SANT’AGATA SUL SANTERNO | 3 su 3 | 67,55 | |||
| SOLAROLO | 4 su 4 | 69,13 |

























































