Ecco i dati dell’affluenza alle elezioni, mentre il dato nazionale alle Europee si attesta ad un 25,14 % nella nostra provincia il dato dei votanti è più alto 32,94%. Il dato complessivo delle amministrative nei comuni dove si vota e del 36,80 %.
I dati dei votanti per le amministrative per comune:
| ALFONSINE | 12 su 12 | 38,39 | – | – | ||
| BAGNACAVALLO | 19 su 19 | 36,21 | – | – | ||
| BRISIGHELLA | 10 su 10 | 38,71 | – | – | ||
| CASOLA VALSENIO | 3 su 3 | 41,43 | – | – | ||
| CASTEL BOLOGNESE | 8 su 8 | 35,79 | – | – | ||
| CERVIA | 30 su 30 | 36,74 | – | – | ||
| CONSELICE | 9 su 9 | 37,51 | – | – | ||
| COTIGNOLA | 7 su 7 | 32,43 | – | – | ||
| FUSIGNANO | 8 su 8 | 37,20 | – | – | ||
| LUGO | 36 su 36 | 37,13 | – | – | ||
| MASSA LOMBARDA | 10 su 10 | 34,13 | – | – | ||
| RUSSI | 12 su 12 | 35,87 | – | – | ||
| SANT’AGATA SUL SANTERNO | 3 su 3 | 41,88 | – | – | ||
| SOLAROLO | 4 su 4 | 39,74 |

























































