Ecco i dati dell’affluenza alle elezioni, mentre il dato nazionale alle Europee si attesta ad un 14,65% nella nostra provincia il dato dei votanti è più alto 18,67%. Il dato complessivo delle amministrative nei comuni dove si vota e del 21,56 %.
I dati dei votanti per le amministrative per comune:
| ALFONSINE | 22,47 | – | – | – | ||
| BAGNACAVALLO | 21,32 | – | – | – | ||
| BRISIGHELLA | 22,38 | – | – | – | ||
| CASOLA VALSENIO | 24,24 | – | – | – | ||
| CASTEL BOLOGNESE | 20,26 | – | – | – | ||
| CERVIA | 21,27 | – | – | – | ||
| CONSELICE | 22,70 | – | – | – | ||
| COTIGNOLA | 18,89 | – | – | – | ||
| FUSIGNANO | 22,74 | – | – | – | ||
| LUGO | 22,20 | – | – | – | ||
| MASSA LOMBARDA | 20,17 | – | – | – | ||
| RUSSI | 19,85 | – | – | – | ||
| SANT’AGATA SUL SANTERNO | 24,04 | – | – | – | ||
| SOLAROLO | 23,49 |
























































